Renault Scenic 7 Seats Automatic
VAN 7 placesPrix
| August 2026 | ||||||
| Mon | Mar | Mercredi | Jeu | Vendredi | Samedi | Soleil |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Mar | Mercredi | Jeu | Vendredi | Samedi | Soleil |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
| Mon | Mar | Mercredi | Jeu | Vendredi | Samedi | Soleil |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sélectionnez les dates de prise en charge et de dépôt
POLICE D'ASSURANCE
Inclus dans le prix :
C.D.W. Collision Damage Waiver (protection de la responsabilité civile) Si vous êtes impliqué dans un accident sans en être responsable, tout est couvert. Si vous êtes impliqué dans un accident dont vous êtes responsable, vous payez le maximum pour les dommages causés à la voiture jusqu'au montant de la franchise : coût maximum 1000€
Pour un paiement supplémentaire :
F.D.W. Assurance tous risques contre les dommages par collision sans franchise Si vous êtes impliqué dans un accident dont vous êtes responsable, vous êtes entièrement assuré en souscrivant une assurance complémentaire. Votre responsabilité en cas de dommage est nulle !
L'assurance à risque zéro sans franchise est facturée :