Opel Corsa
Medio
Descripción:
Precio
€ 45.00
/ por día
Available
Partially Reserved
Not Available
| August 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Select the Dates for Pick Up and Drop Off
PÓLIZA DE SEGURO
Incluido en el precio:
C.D.W. Collision Damage Waiver (protección de responsabilidad civil) Si tiene un accidente sin culpa, todo está cubierto. Si te ves implicado en un accidente en el que tienes la culpa, pagas como máximo los daños del coche hasta el importe de la franquicia: tarifa máxima 1000
Para pagos adicionales:
F.D.W. Exención de Daños por Colisión a Todo Riesgo sin Franquicia Si se ve involucrado en un accidente con su culpa totalmente asegurado mediante la compra de un seguro adicional. ¡Su responsabilidad en caso de daños es cero!
El seguro a riesgo cero sin franquicia se cobra con:
12€
/ por día