Toyota Aygo X
MittelPreis
| August 2026 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wähle die Daten für Abholung und Rückgabe
VERSICHERUNGSPOLICE
Im Preis inbegriffen:
C.D.W. Collision Damage Waiver (Haftpflichtversicherungsschutz) Wenn Sie in einen unverschuldeten Unfall verwickelt sind, ist alles abgedeckt. Wenn Sie in einen Unfall verwickelt sind, den Sie verschuldet haben, zahlen Sie maximal für Schäden am Auto bis zur Höhe der Selbstbeteiligung: Höchstgebühr 1000€
Für zusätzliche Zahlungen:
F.D.W. Full Collision Damage Waiver ohne Selbstbeteiligung Wenn Sie einen selbstverschuldeten Unfall verursachen, sind Sie durch den Abschluss einer Zusatzversicherung voll versichert. Ihre Haftung im Schadensfall ist Null!
Die Null-Risiko-Versicherung ohne Selbstbeteiligung wird in Rechnung gestellt: